Information and breakdown of the entrance fee:
Borobudur Temple
https://ticket.borobudurpark.com/id
| Place | Price |
|---|---|
| Borobudur Temple | IDR 450.000/person |
| Prambanan Temple | IDR 400.000/person |
| Ketep Pass | IDR 50.000/person |
| Mendut Temple | IDR 25.000/person |
| Plaosan Temple | IDR 30.000/person |
| Ijo Temple | IDR 15.000/person |
| Ratu Boko Temple | IDR 400.000/person |
| Cetho Temple | IDR 50.000/person |
| Sukuh Temple | IDR 50.000/person |
| Dieng Plateau | IDR 240.000/person |
| Sultan Palace | IDR 25.000/person |
| Water Castle | IDR 25.000/person |
| Mangkunegaran Palace | IDR 40.000/person |
| Atsiri House | IDR 50.000/person |
| MT Bromo | Weekday : IDR 250.000/person Weekend : IDR 350.000/person |
| Jeep Bromo | IDR 550.000 (private jeep) |
| Ijen Crater | IDR 150.000/person |
| Tumpak Sewu Waterfall | IDR 150.000/person |
| Madakaripura Waterfall : IDR 53.500/person | IDR 53.500/person |
| Baluran National Park | Weekdays : IDR 165.000/person Weekend : IDR 240.000/person |

